首页>学校动态>2025考研海洋科学类专业院校排名

2025考研海洋科学类专业院校排名

来源:晋城中公考研学校时间:2024/4/14 9:53:07

排名 学校名称 等级 学校数
1 中国海洋大学 5★ 47
2 厦门大学 5★ 47
3 浙江海洋大学 5★- 47
4 中国地质大学(武汉) 5★- 47
5 上海海洋大学 5★- 47
6 中山大学 4★ 47
7 天津大学 4★ 47
8 同济大学 4★ 47
9 中国地质大学(北京) 4★ 47
10 河海大学 3★ 47
11 汕头大学 3★ 47
12 海南大学 3★ 47
13 南京信息工程大学 3★ 47
14 上海交通大学 3★ 47
15 广东海洋大学 3★ 47
16 广西大学 3★ 47
17 江苏海洋大学 3★ 47
18 天津科技大学 3★ 47
19 大连海洋大学 3★ 47
20 烟台大学 3★ 47
上一页 下一页

推荐课程更多>

立即申请体验课

关于我们 | 联系我们 | 晋城中公考研学校

版权所有:培训指南

  • 在线咨询
  • 电话咨询
  • 预约试听