首页>学校动态>2021-2022药学硕士院校推荐排行榜

2021-2022药学硕士院校推荐排行榜

来源:黄冈跨考考研时间:2021/12/3 14:40:18

    伴随着专硕报考趋势越来越受欢迎,报考人数越来越多,并且考研择校是备考生的大难选择,对于初准备的备考生来说,院校是令人纠结繁琐的,如何选择目标院校?小编为你整理分享“考研:2021-2022药学硕士院校推荐排行榜”的全部内容,希望可以帮助到你,一起来看吧~

排 名 学校名称 得 分 星 级 学校数
1 沈阳药科大学 100 5★+ 108
2 中国药科大学 80.664 5★ 108
3 广东药科大学 74.533 5★ 108
4 天津大学 69.257 5★ 108
5 中山大学 69.206 5★ 108
6 四川大学 63.976 5★- 108
7 上海大学 61.607 5★- 108
8 上海交通大学 59.99 5★- 108
9 电子科技大学 59.573 5★- 108
10 山东大学 59.421 5★- 108
11 中国海洋大学 58.852 5★- 108
12 复旦大学 58.626 4★ 108
13 华南理工大学 57.034 4★ 108
14 郑州大学 56.884 4★ 108
15 浙江大学 55.577 4★ 108
16 成都医学 48.021 4★ 108
17 中南大学 44.722 4★ 108
18 西安交通大学 42.545 4★ 108
19 厦门大学 41.963 4★ 108
20 北京大学 40.188 4★ 108
21 兰州大学 39.23 4★ 108
22 吉林大学 38.841 4★ 108

上一页 下一页

推荐课程更多>

立即申请体验课

关于我们 | 联系我们 | 黄冈跨考考研

版权所有:培训指南

  • 在线咨询
  • 电话咨询
  • 预约试听